ราคาบอลไหล หรือ ราคาบอลเคลื่อนไหว ใน SBOBET นั้นเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการแข่งขัน เช่น
- การเดิมพัน: เมื่อมีผู้คนเดิมพันฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากขึ้น ราคาจะปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาสมดุลของการเดิมพัน
- ข่าวสาร: ข่าวสารต่างๆ เช่น การบาดเจ็บของนักเตะสำคัญ การเปลี่ยนแปลงโค้ช หรือสภาพอากาศ ก็ส่งผลต่อราคาบอล
- ปัจจัยอื่นๆ: ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความมั่นใจของทีม ความสำคัญของเกม หรือแม้แต่ความรู้สึกของนักพนัน ก็มีส่วนทำให้ราคาบอลเปลี่ยนแปลง
ตาราง ราคาบอลไหล SBOBET
SBOBETราคาบอลไหล อัปเดตข้อมูลราคาน้ำฟุตบอลตลอด 24 ชั่วโมง
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนยุโรป | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:45 | [121] เอสโตเนีย | VS | อิสราเอล [78] | 1.00 | -1 | 0.90 | 1.00 | -0.5 | 0.82 | 10% | |
01:45 | [29] เวลส์ | VS | ลิกเตนสไตน์ [205] | 1.06 | 3.5 | 0.84 | 0.98 | 3.5 | 0.84 | 8% | |
01:45 | [67] นอร์ธมาซิโดเนีย | VS | เบลเยียม [8] | 0.95 | -1/-1.5 | 0.95 | 0.90 | -1/-1.5 | 0.92 | 3% | |
01:45 | [39] สาธารณรัฐเช็ก | VS | มอนเตเนโกร [73] | 1.00 | 1/1.5 | 0.90 | 0.90 | 1/1.5 | 0.92 | 11% | |
01:45 | [38] นอร์เวย์ | VS | อิตาลี [9] | 1.07 | 0 | 0.83 | 0.80 | 0/-0.5 | 1.02 | 34% | |
01:45 | [196] ยิบรอลตาร์ | VS | โครเอเชีย [11] | 1.02 | -3.5/-4 | 0.88 | 1.02 | -3.5/-4 | 0.80 | 10% | |
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21 | [24] เอกวาดอร์ | 0-0 | บราซิล [5] | 0.91 | 0/-0.5 | 1.01 | 1.11 | 0 | 0.72 | 40% | |
27 | [48] ปารากวัย | 1-0 | อุรุกวัย [13] | 0.80 | 0/-0.5 | 1.13 | 0.71 | 0 | 1.12 | 1% | |
08:00 | [52] ชิลี | VS | อาร์เจนตินา [1] | 0.99 | -0.5/-1 | 0.93 | 1.01 | -0.5 | 0.81 | 15% | |
03:30 | [14] โคลัมเบีย | VS | เปรู [42] | 0.78 | 1/1.5 | 1.04 | 0.93 | 1/1.5 | 0.89 | -16% | |
ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาเหนือ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [159] แอนติกาและบาร์บูดา | VS | คิวบา [167] | 1.11 | -1 | 0.72 | 1.11 | -1 | 0.72 | ||
ตูลง ทัวร์นาเมนต์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [] ปานามา(ยู20)(N) | VS | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) [] | 1.11 | 0 | 0.64 | 1.11 | 0 | 0.64 | ||
22:30 | [] ฝรั่งเศส(ยู 20) | VS | มาลี (ยู 20) [] | 0.94 | 1 | 0.80 | 0.94 | 1 | 0.80 | ||
สวีเดน ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:00 | [S-3] ลุนด์ บีเค | VS | บีเค โอลิมปิค [S-7] | 0.88 | 0.5/1 | 0.90 | 0.88 | 0.5/1 | 0.90 | ||
18:00 | [S-8] ทอลสแลนด้าไอเค | VS | ฮัสวาร์นา [S-16] | 0.94 | 0.5/1 | 0.84 | 0.93 | 0.5/1 | 0.85 | 1% | |
21:00 | [S-14] เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | VS | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ [S-9] | 0.96 | 0/0.5 | 0.82 | 0.96 | 0/0.5 | 0.82 | ||
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:30 | [4] อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล | VS | ลาห์ติ [2] | 0.94 | 0 | 0.88 | 0.83 | 0 | 0.99 | 13% | |
22:30 | [8] เจเอพีเอส | VS | คาพา [9] | 1.00 | 1 | 0.82 | 1.00 | 1 | 0.82 | ||
22:30 | [5] พีเค-35 วานตา | VS | ทีพีเอส ตูร์คู [1] | 0.99 | 0 | 0.83 | 0.88 | 0 | 0.94 | 12% | |
22:30 | [7] เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ | VS | จิปโป [6] | 1.02 | 0/-0.5 | 0.80 | 0.79 | -0.5 | 1.03 | -22% | |
คัมปิโอนาโต บราซิเลียโร ซีรีบี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [17] โบต้าโฟโก้ เอสพี | 0-0 | กอริติบ้า พีอาร์ [3] | 1.11 | 0 | 0.80 | 1.08 | 0 | 0.80 | 3% | |
คาเตโกเรีย พรีเมร่า เอ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17 | [a-8] อ็องเซ่ กัลดาส | 0-0 | อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ [a-6] | 0.75 | 0 | 1.14 | 0.81 | 0/0.5 | 1.01 | -7% | |
08:15 | [a-2] มิลเลียนนาริออส | VS | อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน [a-5] | 1.06 | 0 | 0.78 | 0.74 | 0 | 1.08 | 43% | |
อุรุกวัย พรีเมียร์ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [A-6] เซอโร่ มอนเตวิเดโอ | VS | ซีเอ ริเวอร์เพลท [A-8] | 0.82 | 0 | 1.00 | 0.82 | 0 | 1.00 | ||
เคลีก 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:00 | [11] ชองจู จิคจิ | VS | ชุงนัม อาซาน [7] | 0.97 | 0/-0.5 | 0.85 | 1.00 | 0/-0.5 | 0.82 | 4% | |
17:00 | [8] ซองนัม เอฟซี | VS | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ [2] | 0.80 | -0.5/-1 | 1.02 | 0.82 | -0.5/-1 | 1.00 | 2% | |
โคปา คัพ โคลอมเบีย | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [COL D1a-19] ยูเนียน แมกดาเลนา | 0-0 | แอตเลติโก้ เอฟซี [COL D2a-15] | 0.46 | 0 | 1.61 | 0.79 | 0 | 1.05 | -42% | |
FT | [COL D2a-10] เรอัล ซานตานเดร์ | 1-1 | เดปอร์ติโบ ปาสโต้ [COL D1a-11] | 1.21 | 0 | 0.66 | 1.05 | 0/-0.5 | 0.79 | 15% | |
ออสเตรเลีย นิว เซาท์ เวลส์ พรีเมียร์ ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
16:30 | [11] ซิดนีย์ เอฟซี(เยาวชน) | VS | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ [12] | 1.00 | 0/-0.5 | 0.82 | 0.95 | 0/-0.5 | 0.87 | -6% | |
ออสเตเรีย ฟ็อกเทล คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
16:30 | [8] กรีน กัลลี่ คาวาเรีย | VS | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค [13] | 1.01 | 1.5 | 0.87 | 0.85 | 1/1.5 | 0.97 | 19% | |
17:30 | [6] ฮูม ซิตี้ | VS | แดนดินัง ซิตี้ เอสซี [7] | 0.98 | 0.5 | 0.90 | 0.92 | 0.5 | 0.90 | 7% | |
17:30 | [5] เปรสตัน ไลออนส์ | VS | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด [2] | 0.89 | -0.5/-1 | 0.99 | 0.96 | -0.5/-1 | 0.86 | 15% | |
17:30 | [11] เซนต์อัลบันส์เซนต์ส | VS | เซ้าท์ เมลเบิร์น [10] | 0.85 | 0/-0.5 | 1.03 | 0.90 | 0 | 0.92 | 12% | |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ B เนชั่นแนล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:15 | [17] เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | VS | อัลมิแรนเต้ บราวน์ [30] | 0.78 | 0.5 | 1.04 | 0.78 | 0.5 | 1.04 | ||
ซูเปอร์ลีกออสเตรเลียใต้ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:00 | [4] อดิไลเด้ ซิตี้ เอฟซี | VS | เมโทรสตาร์ เอสซี [1] | 0.92 | 0/-0.5 | 0.90 | 0.85 | 0/-0.5 | 0.97 | -7% | |
ออสเตรเลีย นอร์เทิร์น นิวเซาท์เวลส์ พรีเมียร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
16:30 | [5] แฮมิลตัน โอลิมปิค | VS | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี [9] | 0.76 | 1 | 1.06 | 0.83 | 1 | 0.99 | -8% | |
โคลอมเบีย โคปา มัสแตง บี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [a-1] คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 2-1 | แอตเลติโก้ ฮิวล่า [a-6] | 0.73 | 0 | 1.12 | 1.00 | 0/0.5 | 0.82 | -27% | |
อาร์เจนติน่า กลุ่ม C เตโบลิดุน ลีก แมนเชสเตอร์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [ARG C Ma-24] เมอร์เซดีส | 0-3 | เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ [ARG C Ma-7] | 2.63 | 0 | 0.22 | 0.78 | -0.5 | 0.98 | 237% | |
ไอซ์แลนด์ ลีก D | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [] เคเอ อัสเวลเลียร์ | 5-0 | เคเอฟ ฮาฟเนียร์ [] | 0.65 | 0 | 1.12 | 1.01 | 1 | 0.75 | -36% | |
ลีกโคลอมเบีย (ญ) | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [] อัตเลติโก นาซิอองนาลเมเดลลิน(ญ) | 1-1 | อินดิเพนเดียนเต้ ซานตา เฟ่ (ญ) [] | 0.54 | 0 | 1.35 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | -32% | |
ออสเตรเลีย ควีนส์แลนด์ สเตท ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:30 | [12] เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | VS | บริสแบน สไตรเกอร์ส [1] | 0.80 | -2 | 1.02 | 0.80 | -2 | 1.02 | ||
ออสเตรเลีย ดาร์วิน พรีเมียร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
16:00 | [] การูดา เอฟซี | VS | พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี [] | 0.97 | 0 | 0.85 | 0.97 | 0 | 0.85 | ||
18:00 | [] ดาร์วิน ฮาร์ทส์ | VS | คาซัวรินา เอฟซี [] | 0.77 | 1 | 1.05 | 0.82 | 0.5/1 | 1.00 | -6% | |
เอกวาดอร์ เซเรีย บี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
FT | [4] Cumbaya FC | 1-3 | CD Independiente Juniors [11] | 0.58 | 0 | 1.35 | 0.92 | 0.5 | 0.92 | -37% | |
07:00 | [5] San Antonio(ECU) | VS | กวายากิล ซิตี้ [7] | 0.92 | 0/0.5 | 0.92 | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | -7% | |
กระชับมิตรทีมชาติ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [] นอร์เวย์(ยู 21) | VS | เวลส์(ยู 21) [] | 0.88 | 0.5 | 0.94 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 1% | |
23:00 | [85] บัลแกเรีย | VS | ไซปรัส [129] | 0.78 | 0.5/1 | 1.04 | 0.82 | 0.5/1 | 1.00 | -5% | |
23:00 | [] ออสเตรีย(ยู 21) | VS | ลัตเวีย(ยู 21) [] | 1.02 | 2 | 0.80 | 1.02 | 2 | 0.80 | ||
00:00 | [91] ลักเซมเบิร์ก | VS | สโลวีเนีย [51] | 0.76 | -0.5/-1 | 1.06 | 0.95 | -0.5 | 0.87 | 22% | |
00:30 | [37] ฮังการี | VS | สวีเดน [28] | 1.02 | 0.5 | 0.84 | 0.90 | 0 | 0.92 | 13% | |
01:30 | [] สเปน(ยู 21) | VS | ยูเครน (ยู 21) [] | 1.02 | 1/1.5 | 0.80 | 1.02 | 1/1.5 | 0.80 | ||
01:45 | [34] โปแลนด์ | VS | มอลโดวา [154] | 1.01 | 1.5/2 | 0.81 | 0.87 | 1.5 | 0.95 | 16% | |
01:45 | [60] ไอร์แลนด์ | VS | เซเนกัล [19] | 0.88 | 0/-0.5 | 0.94 | 0.88 | 0/-0.5 | 0.94 | ||
01:45 | [44] สกอตแลนด์ | VS | ไอซ์แลนด์ [74] | 0.85 | 0.5/1 | 1.01 | 0.87 | 0.5/1 | 0.95 | -2% | |
สหรัฐอเมริกา ยูเอสแอล ลีก 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
24 | [] เอ็นเค สตีล ซิตี้ | 0-0 | เอเอฟซี คลีฟแลนด์ [] | 0.88 | 0.5/1 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | ||
07:00 | [] ฮิวสตัน เอฟซี | VS | ลาเรโด ฮีท [] | 0.96 | 0/-0.5 | 0.80 | 0.80 | 0/-0.5 | 0.96 | -17% | |
09:00 | [] นานี เลียน | VS | จังทางเวสต์ซีแอตเทิล [] | 0.76 | 0.5 | 1.00 | 0.76 | 0.5 | 1.00 |
ทำไมราคาบอลถึงสำคัญ
- โอกาสในการทำกำไร: การสังเกตราคาบอลไหล ช่วยให้นักพนันสามารถคาดเดาผลการแข่งขันและเลือกเดิมพันในช่วงเวลาที่ราคาดีที่สุด
- ลดความเสี่ยง: การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของราคาบอล ช่วยให้นักพนันสามารถบริหารความเสี่ยงในการเดิมพันได้ดีขึ้น
วิธีดูราคาบอลไหล SBOBET
- เว็บไซต์ตัวแทน: เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย SBOBET ส่วนใหญ่จะมีการแสดงราคาบอลไหลแบบเรียลไทม์
- แอปพลิเคชัน: บางเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามราคาบอลไหลได้ตลอดเวลา
- โปรแกรมช่วยวิเคราะห์: มีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ราคาบอลที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้
หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาบอลไหล หรือต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง สามารถสอบถามได้เลยครับ ที่หน้าติดต่อเจ้าหน้าที่ บนหน้าเว็บ SBOBET
GAMEBETBIT เว็บเดิมพันเกมออนไลน์ รับเดิมพัน 24 ชั่วโมง เล่นได้จ่ายเงินจริง มีวิธีการสมัครเล่น รู้จักรูปแแบบการเดิมเกมมากมาย เช่น เกมสล็อต เกมไฮโล เกมเสมือนจริง เกมอาเขต เกมคาสิโน อื่นๆ