ราคาบอลไหล หรือ ราคาบอลเคลื่อนไหว ใน SBOBET นั้นเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการแข่งขัน เช่น
- การเดิมพัน: เมื่อมีผู้คนเดิมพันฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากขึ้น ราคาจะปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาสมดุลของการเดิมพัน
- ข่าวสาร: ข่าวสารต่างๆ เช่น การบาดเจ็บของนักเตะสำคัญ การเปลี่ยนแปลงโค้ช หรือสภาพอากาศ ก็ส่งผลต่อราคาบอล
- ปัจจัยอื่นๆ: ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความมั่นใจของทีม ความสำคัญของเกม หรือแม้แต่ความรู้สึกของนักพนัน ก็มีส่วนทำให้ราคาบอลเปลี่ยนแปลง
ตาราง ราคาบอลไหล SBOBET
SBOBETราคาบอลไหล อัปเดตข้อมูลราคาน้ำฟุตบอลตลอด 24 ชั่วโมง
| ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 00:45 | [AZE D1-2] คาราบัค | VS | เชลซี [ENG PR-7] | 0.92 | -1.5 | 1.00 | 0.99 | -1/-1.5 | 0.85 | 18% | |
| 00:45 | [CYP D1-2] เออีพี ปาฟอส | VS | บียาร์เรอัล [SPA D1-3] | 0.97 | -1/-1.5 | 0.95 | 0.90 | -1 | 0.94 | 1% | |
| 03:00 | [ENG PR-2] แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ [GER D1-3] | 1.08 | 1/1.5 | 0.84 | 0.91 | 1/1.5 | 0.93 | 19% | |
| 03:00 | [ITA D1-2] อินเตอร์ มิลาน | VS | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ [KAZ PR-1] | 1.02 | 3/3.5 | 0.90 | 0.72 | 3 | 1.13 | 42% | |
| 03:00 | [BEL D1-2] คลับ บรูซ | VS | บาร์เซโลน่า [SPA D1-2] | 0.87 | -1/-1.5 | 1.05 | 0.92 | -1 | 0.92 | 14% | |
| 03:00 | [POR D1-3] เบนฟิก้า | VS | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน [GER D1-5] | 0.97 | 0.5 | 0.95 | 1.04 | 0.5 | 0.80 | -7% | |
| 03:00 | [FRA D1-2] โอลิมปิก มาร์กเซย | VS | อตาลันต้า [ITA D1-11] | 0.96 | 0/0.5 | 0.96 | 0.98 | 0.5 | 0.86 | -2% | |
| 03:00 | [HOL D1-4] อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | VS | กาลาตาซาราย [TUR D1-1] | 0.99 | 0/-0.5 | 0.93 | 0.95 | 0/-0.5 | 0.89 | 4% | |
| 03:00 | [ENG PR-13] นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | แอธเลติก บิลเบา [SPA D1-11] | 0.93 | 1/1.5 | 0.99 | 0.74 | 0.5/1 | 1.11 | 26% | |
| อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:45 | [15] ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | VS | เซาแธมป์ตัน [21] | 1.05 | 0 | 0.87 | 0.85 | 0/-0.5 | 1.05 | 24% | |
| 02:45 | [24] เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | VS | นอริช ซิตี้ [23] | 0.92 | 0/-0.5 | 1.00 | 1.04 | 0/-0.5 | 0.86 | 16% | |
| 02:45 | [6] เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | VS | สวอนซี ซิตี้ [17] | 0.90 | 0/0.5 | 1.02 | 0.93 | 0/0.5 | 0.97 | -3% | |
| 03:00 | [20] พอร์ทสมัธ | VS | เร็กซ์แฮม [16] | 0.88 | 0 | 1.04 | 1.11 | 0/0.5 | 0.80 | -21% | |
| เซกุนด้า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:00 | [20] เรอัล โซเซียดาด บี | VS | ฮูเอสก้า [15] | 0.82 | 0/-0.5 | 1.11 | 0.75 | 0/-0.5 | 1.14 | -3% | |
| กังเปโอนาตู บราซีเลย์รู แซรียีอา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 05:00 | [15] บรากันติโน้ | VS | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา [10] | 0.95 | 0 | 0.97 | 0.88 | 0 | 1.02 | 8% | |
| 05:00 | [20] สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี | VS | ยูเวนตูเด้ [19] | 0.98 | 0.5/1 | 0.94 | 1.05 | 0.5/1 | 0.85 | -7% | |
| 05:00 | [17] วิตอเรีย บีเอ | VS | อินเตอร์นาซิโอนัล [14] | 0.77 | 0 | 1.17 | 1.11 | 0/0.5 | 0.80 | -31% | |
| 05:30 | [6] โบตาโฟโก้ อาร์เจ | VS | วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) [9] | 0.94 | 0.5 | 0.98 | 0.92 | 0.5 | 0.98 | 2% | |
| 06:00 | [13] อัตเลติโก มิไนโร่ | VS | บาเฮีย บีเอ [5] | 0.90 | 0/0.5 | 1.02 | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | ||
| 06:00 | [11] เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | VS | ครูไซโร่ (เอ็มจี) [3] | 0.88 | 0/-0.5 | 1.04 | 0.88 | 0/-0.5 | 1.02 | 2% | |
| 07:30 | [8] เซาเปาโล | VS | ฟลาเมงโก [2] | 0.93 | -0.5 | 0.99 | 0.85 | -0.5 | 1.05 | -6% | |
| เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 17:00 | [JPN D1-4] วิสเซล โกเบ | VS | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี [KOR D1-9] | 1.00 | 1.5 | 0.84 | 0.89 | 1.5 | 0.93 | 12% | |
| 19:15 | [MAS SL-1] ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | VS | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว [CHA CSL-2] | 0.91 | 0.5/1 | 0.93 | 0.92 | 0.5/1 | 0.90 | -1% | |
| คอนเฟอเรนซ์ลีก อังกฤษ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:45 | [19] อัลทริงแคม | VS | บอสตัน ยูไนเต็ด [13] | 0.94 | 0.5 | 0.90 | 0.90 | 0.5 | 0.92 | 4% | |
| 02:45 | [21] เบรนทรี ทาวน์ | VS | แบล็คเลย์ ทาวน์ [17] | 0.89 | 0 | 0.95 | 0.94 | 0 | 0.88 | -5% | |
| 02:45 | [18] โซลิฮัลล์ มอร์ | VS | ทรูโร ซิตี้ [22] | 0.91 | 0 | 0.93 | 0.91 | 0 | 0.91 | ||
| 02:45 | [24] ซัตตั้น ยูไนเต็ด | VS | อีสต์ไลก์ [12] | 1.02 | 0/0.5 | 0.82 | 0.97 | 0/0.5 | 0.85 | 5% | |
| 02:45 | [16] วอคกิ้ง | VS | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด [6] | 0.95 | -0.5 | 0.89 | 0.95 | -0.5 | 0.87 | 2% | |
| 02:45 | [7] ยอร์ค ซิตี้ | VS | เกทส์เฮด [15] | 1.03 | 1.5/2 | 0.81 | 0.87 | 1.5/2 | 0.95 | 18% | |
| คอนเฟอเรนช์ลีกใต้ อังกฤษ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:45 | [19] ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | VS | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด [8] | 0.92 | 0/-0.5 | 0.92 | 0.92 | 0/-0.5 | 0.90 | 2% | |
| คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ อังกฤษ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:45 | [1] เอเอฟซี ฟิลด์ | VS | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี [2] | 0.89 | 0.5 | 0.95 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 2% | |
| ยู23 แชมเปียนชิป | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 18:30 | [6] ฟาเรนเซ่ ยู23 | VS | เอสโตริล(ยู 23) [9] | 0.93 | 0.5 | 0.91 | 0.84 | 0.5 | 0.98 | 11% | |
| เอเอฟซีคัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 19:15 | [HK PR-8] อีสเทอร์น เอ.เอ ฟุตบอล | VS | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี [THA PR-4] | 1.12 | -1 | 0.73 | 1.05 | -0.5/-1 | 0.77 | -5% | |
| 19:15 | [VIE D1-8] นัม ดินห์ เอฟซี | VS | กัมบะ โอซาก้า [JPN D1-9] | 1.02 | -0.5/-1 | 0.82 | 0.98 | -0.5/-1 | 0.84 | -2% | |
| 20:45 | [UAE LP-4] อัล วาเซิ่ล | VS | อัล มูฮารัค [BHR D1-3] | 0.87 | 1 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.97 | 2% | |
| 20:45 | [TKM D1-1] อาร์คาดัก | VS | อัล-อาห์ลี โดฮา(กาตาร์) [QAT D1-9] | 0.85 | -0.5 | 0.99 | 0.95 | -0.5 | 0.87 | 14% | |
| 23:00 | [BHR D1-2] อัล คาลดิยา | VS | อันดิแจน แทชเค้นท์ [UZB D1-10] | 0.94 | 1 | 0.90 | 0.92 | 1 | 0.90 | 2% | |
| 23:00 | [IRQ SL-12] อัล ซอลรา | VS | อิสทิโล ดูชานบี [TAJ L1-2] | 1.04 | 1 | 0.80 | 1.02 | 1 | 0.80 | 2% | |
| 01:15 | [JOR D1-4] อัล วีห์ดัต | VS | เอสเตกฮลัล [IRN PR-1] | 0.81 | 0/-0.5 | 1.03 | 0.88 | 0/-0.5 | 0.94 | 10% | |
| 01:15 | [SPL-1] อันนัศร์ | VS | เอฟซี กัว [ISL-2] | 0.93 | 3/3.5 | 0.91 | 0.95 | 3/3.5 | 0.87 | -2% | |
| สาธารณรัฐเช็ก คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 22:30 | [CZE D1-12] ปาร์ดูบีตเซ | VS | บานิค ออสตราว่า [CZE D1-14] | 0.95 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.89 | 7% | |
| 01:00 | [CZE D1-10] เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | VS | มลาด้า โบเลสลาฟ [CZE D1-15] | 0.96 | 0.5 | 0.88 | 0.90 | 0.5 | 0.88 | 7% | |
| เวียดนาม ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 18:00 | [9] บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง | VS | ไฮฟอง เอฟซี [4] | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 0.85 | -0.5 | 0.93 | 2% | |
| 18:00 | [11] เอสเอชบี ดานัง | VS | โฮจิมินห์ซิตี้ [7] | 1.08 | 0 | 0.72 | 1.08 | 0 | 0.70 | ||
| 18:00 | [1] ทีทีบีดี ฟูดอง | VS | ซงลาม เหงะอาน [10] | 0.97 | 1/1.5 | 0.83 | 0.88 | 1/1.5 | 0.90 | 10% | |
| รัสเซีย ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 21:00 | [3] อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | VS | เชลยาบินสค์ [7] | 0.96 | 0.5/1 | 0.92 | 0.90 | 0.5/1 | 0.92 | 7% | |
| โปแลนด์ ลิกา 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 23:00 | [14] พุชช่า นิโปโลมิเช่ | VS | สตอล เมียเลช [16] | 0.85 | 0/0.5 | 1.05 | 0.86 | 0/0.5 | 0.96 | -1% | |
| เซอร์เบียน ซูเปอร์ลีกา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 23:00 | [8] เอฟเคจาวอร์อิวานจิก้า | VS | ปาร์ติซาน เบลเกรด [2] | 0.88 | -1/-1.5 | 0.96 | 0.88 | -1/-1.5 | 0.94 | 2% | |
| สโลวาเกีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 19:30 | [SVK D2-7] เอฟซี อาร์ทมีเดียเปทาซัลก้า | VS | ดูนาจสก้า สเตรด้า [SVK D1-3] | 1.05 | -1.5/-2 | 0.75 | 1.05 | -1.5/-2 | 0.73 | 3% | |
| รัสเซีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 20:00 | [RUS PR-14] กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | VS | เอฟซี คราซ์โนดาร์ [RUS PR-1] | 0.99 | -1 | 0.85 | 0.95 | -1 | 0.87 | -2% | |
| 22:15 | [RUS PR-12] เอฟเค มาฮัชกาลา | VS | ซีเอสเคเอ มอสโก [RUS PR-2] | 0.85 | -0.5 | 0.99 | 0.85 | -0.5 | 0.97 | 2% | |
| 00:30 | [RUS PR-3] เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | VS | ดินาโม มอสโก [RUS PR-8] | 1.04 | 1 | 0.80 | 1.02 | 1 | 0.80 | 2% | |
| เปรู ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 03:15 | [C-8] โลส ชังกัส | VS | เอเลี่ยนซา ลิม่า [C-4] | 1.02 | 0/-0.5 | 0.82 | 1.02 | 0/-0.5 | 0.80 | 2% | |
| พรีเมียร์ลีก แอฟริกาใต้ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 00:30 | [15] สเตลเลนบอส เอฟซี | VS | ซีเวเลเล [13] | 0.91 | 0.5/1 | 0.85 | 0.89 | 0.5/1 | 0.85 | 2% | |
| 00:30 | [1] มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | VS | ทีเอส กาแล็กซี่ [7] | 0.96 | 1.5 | 0.80 | 0.94 | 1.5 | 0.80 | 2% | |
| 00:30 | [8] ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | VS | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ [4] | 1.00 | -0.5/-1 | 0.76 | 1.00 | -0.5/-1 | 0.74 | 3% | |
| 00:30 | [9] มาริทซ์เบิร์ก ยูไนเต็ด | VS | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี [10] | 0.71 | 0/0.5 | 1.05 | 0.69 | 0/0.5 | 1.05 | 3% | |
| โมร็อกโก ซุปเปอร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 22:00 | [10] ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์(N) | VS | วีแดด คาซาบลานก้า [4] | 1.00 | -0.5 | 0.84 | 1.00 | -0.5 | 0.82 | 2% | |
| 00:00 | [6] รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน | VS | โคเดม เมคเนส [5] | 0.89 | 1/1.5 | 0.95 | 0.87 | 1/1.5 | 0.95 | 2% | |
| 00:00 | [15] โอลิมปิก เดอ ซาฟี่ | VS | ดิฟาร์ เอล จาดิดา [16] | 0.97 | 0.5/1 | 0.87 | 0.95 | 0.5/1 | 0.87 | 2% | |
| ตูนิเซีย ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 20:30 | [13] เอ.เอส. มาร์ซ่า | VS | ซีเอ บิเซอร์ติน [10] | 0.92 | 0/0.5 | 0.92 | 0.90 | 0/0.5 | 0.92 | 2% | |
| 20:30 | [9] เอตัวล์ ดู ซาเฮล | VS | อีเอส ซาร์ซิส [4] | 0.89 | 0.5 | 0.95 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 2% | |
| 20:30 | [6] อีเอส เมทเลาอิ | VS | ยูเอส โมนาสตีร์ [5] | 0.90 | 0/-0.5 | 0.94 | 0.90 | 0/-0.5 | 0.92 | 2% | |
| 20:30 | [16] โอลิมปิก เด เบจา | VS | สฟาเคซี [7] | 0.92 | -0.5/-1 | 0.92 | 0.92 | -0.5/-1 | 0.90 | 2% | |
| ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 03:30 | [7] ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | VS | เอฟเวอร์ตัน ซีดี [13] | 0.94 | 1 | 0.96 | 1.01 | 1/1.5 | 0.87 | -7% | |
| เจลีก ดิวิชัน 3 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 17:30 | [16] มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | VS | มิยาซากิ [5] | 0.79 | 0 | 1.05 | 0.79 | 0 | 1.03 | ||
| อินโดนีเซีย ซุปเปอร์ ลีกา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 19:00 | [1] ปูซามาเนีย บอร์เนียว เอฟซี | VS | เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี [13] | 0.88 | 0.5 | 0.96 | 0.66 | 0/0.5 | 1.11 | 33% | |
| ยูฟ่า ยูธ ลีก U19 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 19:00 | [] เคเอฟ 2 คอร์ริคู ยู19 | VS | ฮิเบอร์เนียน ยู 19 [] | 0.85 | -1.5/-2 | 0.95 | 0.85 | -1.5/-2 | 0.95 | ||
| 19:00 | [] เร้ด สตาร์ เบลเกรด (ยู 19) | VS | บานิค ออสตราว่า (ยู 19) [CZE U19-3] | 0.90 | 0/0.5 | 0.90 | 0.90 | 0/0.5 | 0.90 | ||
| 20:30 | [FRA U19-9] โอลิมปิก มาร์กเซย(ยู 19) | VS | อตาลันต้า(ยู 19) [] | 1.00 | 0.5 | 0.80 | 1.00 | 0.5 | 0.80 | ||
| 21:00 | [] แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) | VS | เอชเจเค เฮลซิงกิ (ยู 19) [] | 0.96 | 1/1.5 | 0.84 | 0.96 | 1/1.5 | 0.84 | ||
| 21:30 | [] คลับ บรูซ(ยู 19) | VS | บาร์เซโลน่า(ยู 19) [] | 1.00 | 0/-0.5 | 0.80 | 1.00 | 0/-0.5 | 0.80 | ||
| 22:00 | [] แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | VS | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (ยู 19) [GER JB-1] | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | ||
| 22:00 | [] นิวคาสเซิล ยู 19 | VS | บิลเบา(ยู19) [] | 0.80 | -1 | 1.00 | 0.80 | -1 | 1.00 | ||
| 22:30 | [HUN U19A-5] พัสกัสเอฟซี (ยู 19) | VS | บรานน์ (ยู 19) [] | 0.95 | 0.5/1 | 0.85 | 0.95 | 0.5/1 | 0.85 | ||
| 23:00 | [] บูดุชนอสต์ ยู 19 | VS | มิดทิลแลนด์ (ยู 19) [DAN U19-1] | 0.80 | -2 | 1.00 | 0.80 | -2 | 1.00 | ||
| โครเอเชีย ลีก 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 20:00 | [12] เอ็นเค โอปาติยา | VS | บิเยโล บรอดโด [9] | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | 0.97 | 0/0.5 | 0.85 | 2% | |
| ปารากวัย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 03:30 | [PAR D1C-7] เจเนอรัลกาบาเยโร่ | VS | นาซิอองนาล อซุนซิยง [PAR D1C-5] | 1.03 | 0/-0.5 | 0.81 | 1.03 | 0/-0.5 | 0.79 | 3% | |
| 06:00 | [PAR D1C-4] 2 เด มาโย | VS | กัวรานี อาซุนซิยง [PAR D1C-1] | 0.96 | 0/-0.5 | 0.88 | 0.96 | 0/-0.5 | 0.86 | 2% | |
| บุนเดสลีกาหญิงเยอรมัน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 01:00 | [3] ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น (ญ) | VS | ฮัมบูร์ก (ญ) [12] | 0.95 | 2 | 0.85 | 0.93 | 2 | 0.85 | 2% | |
| 01:00 | [4] ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต(ญ) | VS | โคโลญจน์ (ญ) [9] | 0.92 | 1.5/2 | 0.88 | 0.90 | 1.5/2 | 0.88 | 2% | |
| 01:00 | [14] เอสจี เอสเซน โชนนีเบ็ค ( ญ ) | VS | แวร์เดอร์ เบรเมน (ญ) [7] | 0.78 | -1 | 1.02 | 0.78 | -1 | 1.00 | 2% | |
| อินเดียนซูเปอร์คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 18:00 | [] โกคูลัม เคราล่า เอฟซี | VS | โมฮัมเมดัน เอสซี [] | 0.99 | 1/1.5 | 0.85 | 0.97 | 1/1.5 | 0.85 | 2% | |
| 21:00 | [ISL-4] เบงกาลูรู | VS | ปัญจาบ [] | 0.89 | 0.5 | 0.95 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | 2% | |
| โคปา อาร์เจนตินา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 07:10 | [ARG D1-26] อินดิเพนเดนเต้ ลิวาดาเวีย(N) | VS | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส [ARG D1-18] | 0.85 | 0/-0.5 | 0.99 | 0.83 | -0.5 | 0.99 | ||
ทำไมราคาบอลถึงสำคัญ
- โอกาสในการทำกำไร: การสังเกตราคาบอลไหล ช่วยให้นักพนันสามารถคาดเดาผลการแข่งขันและเลือกเดิมพันในช่วงเวลาที่ราคาดีที่สุด
- ลดความเสี่ยง: การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของราคาบอล ช่วยให้นักพนันสามารถบริหารความเสี่ยงในการเดิมพันได้ดีขึ้น
วิธีดูราคาบอลไหล SBOBET
- เว็บไซต์ตัวแทน: เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย SBOBET ส่วนใหญ่จะมีการแสดงราคาบอลไหลแบบเรียลไทม์
- แอปพลิเคชัน: บางเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามราคาบอลไหลได้ตลอดเวลา
- โปรแกรมช่วยวิเคราะห์: มีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ราคาบอลที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้
หากคุณต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาบอลไหล หรือต้องการคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง สามารถสอบถามได้เลยครับ ที่หน้าติดต่อเจ้าหน้าที่ บนหน้าเว็บ SBOBET
GAMEBETBIT เว็บเดิมพันเกมออนไลน์ รับเดิมพัน 24 ชั่วโมง เล่นได้จ่ายเงินจริง มีวิธีการสมัครเล่น รู้จักรูปแแบบการเดิมเกมมากมาย เช่น เกมสล็อต เกมไฮโล เกมเสมือนจริง เกมอาเขต เกมคาสิโน อื่นๆ