ราคาบอลไหล หรือ ราคาบอลเคลื่อนไหว ใน SBOBET นั้นเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการแข่งขัน เช่น
- การเดิมพัน: เมื่อมีผู้คนเดิมพันฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากขึ้น ราคาจะปรับเปลี่ยนเพื่อรักษาสมดุลของการเดิมพัน
- ข่าวสาร: ข่าวสารต่างๆ เช่น การบาดเจ็บของนักเตะสำคัญ การเปลี่ยนแปลงโค้ช หรือสภาพอากาศ ก็ส่งผลต่อราคาบอล
- ปัจจัยอื่นๆ: ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความมั่นใจของทีม ความสำคัญของเกม หรือแม้แต่ความรู้สึกของนักพนัน ก็มีส่วนทำให้ราคาบอลเปลี่ยนแปลง
ตาราง ราคาบอลไหล SBOBET
SBOBETราคาบอลไหล อัปเดตข้อมูลราคาน้ำฟุตบอลตลอด 24 ชั่วโมง
| พรีเมียร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:30 | [4] แอสตัน วิลล่า | VS | เชลซี [6] | 1.11 | 0 | 0.83 | 0.94 | 0 | 0.96 | 18% | |
| 02:30 | [12] ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | VS | อาร์เซน่อล [1] | 1.02 | -0.5/-1 | 0.91 | 1.08 | -0.5/-1 | 0.82 | 11% | |
| 02:30 | [10] ฟูแล่ม | VS | เวสต์แฮมยูไนเต็ด [18] | 0.85 | 0/0.5 | 1.08 | 1.02 | 0.5 | 0.88 | -17% | |
| 02:30 | [2] แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ [17] | 1.07 | 1/1.5 | 0.86 | 0.95 | 1.5 | 0.95 | 13% | |
| 03:15 | [13] นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด [3] | 1.04 | 0 | 0.89 | 0.85 | 0 | 1.05 | 22% | |
| ลาลิกา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 01:00 | [15] ราโย่ บาเยกาโน่ | VS | เรอัล โอเบียโด [20] | 0.96 | 0.5/1 | 0.97 | 1.02 | 0.5/1 | 0.88 | -6% | |
| บุนเดิสลีกา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:30 | [11] ฮัมบูร์ก | VS | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน [6] | 0.84 | -0.5 | 1.09 | 0.82 | -0.5 | 1.08 | 1% | |
| เซเรียบี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 01:00 | [12] คาร์ราเรเซ่ | VS | คาตันซาโร่ [5] | 1.12 | 0/0.5 | 0.81 | 0.77 | 0 | 1.14 | 45% | |
| 02:00 | [19] บารี | VS | เอ็มโปลี [11] | 0.85 | 0/-0.5 | 1.07 | 1.11 | 0 | 0.80 | 34% | |
| 02:00 | [3] โฟรซิโนเน่ | VS | เปสคารา [20] | 0.86 | 1 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.87 | -17% | |
| 02:00 | [7] ยูเว่ สตาเบีย | VS | ซามพ์โดเรีย [14] | 0.77 | 0 | 1.17 | 1.08 | 0/0.5 | 0.82 | -29% | |
| 02:00 | [4] ปาแลร์โม่ | VS | มานโตวา [17] | 0.90 | 1 | 1.02 | 0.99 | 1 | 0.91 | -9% | |
| สกอตติชพรีเมียร์ชิป | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 03:00 | [8] อเบอร์ดีน | VS | เซลติก [3] | 1.08 | -1 | 0.84 | 0.84 | -1/-1.5 | 1.04 | -19% | |
| สวิสซูเปอร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:30 | [3] ลูกาโน | VS | เอฟซี ซิยง [5] | 0.82 | 0/0.5 | 1.11 | 0.85 | 0/0.5 | 1.05 | -4% | |
| 02:30 | [7] ลูเซิร์น | VS | ยัง บอยส์ [6] | 0.95 | 0/0.5 | 0.97 | 1.03 | 0/0.5 | 0.87 | -8% | |
| 02:30 | [8] เอฟซี ซูริค | VS | ลัวซานนี สปอร์ท [9] | 0.90 | -0.5 | 1.02 | 0.85 | 0/-0.5 | 1.05 | -3% | |
| ซูเปอร์ลีก กรีซ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 23:00 | [5] พานาธิไนกอส | VS | โอเอฟไอ เครเต้ [7] | 1.08 | 1.5 | 0.82 | 1.02 | 1/1.5 | 0.86 | 6% | |
| 01:00 | [10] เออี คิฟีเซียส | VS | พีเอโอเค ซาโลนิก้า [3] | 0.82 | -1/-1.5 | 1.08 | 0.89 | -1/-1.5 | 0.99 | 9% | |
| อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 07:00 | [20] ลานุส | VS | โบคา จูเนียร์ส [18] | 1.03 | 0 | 0.89 | 0.86 | 0 | 1.04 | 20% | |
| เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 48 | [KOR D1-3] เอฟซี โซล | 0-1 | วิสเซล โกเบ [JPN D1-3] | 0.80 | 0 | 1.11 | 1.02 | 0 | 0.80 | -22% | |
| 19:15 | [MAS SL-1] ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม | VS | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า [JPN D1-2] | 0.87 | 0 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0.87 | -8% | |
| จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:30 | [ENG L1-10] ลูตัน ทาวน์ | VS | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ [ENG L1-23] | 0.92 | 1 | 0.92 | 0.90 | 1 | 0.92 | 2% | |
| อิตาลี ชี1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 00:00 | [8] กุบบิโอ | VS | คาร์ปิ [11] | 0.98 | 0.5 | 0.86 | 1.03 | 0.5 | 0.81 | -5% | |
| 00:00 | [19] ปอนเทเดร่า | VS | ยูเวนตุส(ยู 23) [6] | 0.75 | 0/-0.5 | 1.09 | 0.75 | 0/-0.5 | 1.09 | ||
| 00:00 | [13] วิส เปซาโร | VS | เอเอสดี บรา [15] | 1.04 | 0.5 | 0.80 | 1.04 | 0.5 | 0.80 | ||
| 02:30 | [1] อาเรสโซ่ | VS | แตร์นาน่า [4] | 1.02 | 0.5 | 0.82 | 1.02 | 0.5 | 0.82 | ||
| 02:30 | [9] เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | VS | ฟอร์ลิ [14] | 1.08 | 0/0.5 | 0.76 | 1.08 | 0/0.5 | 0.76 | ||
| 02:30 | [3] ราเวนน่า | VS | ยูเอส เปียเนเซ่ [7] | 0.74 | 0.5 | 1.11 | 0.85 | 0.5 | 0.99 | -13% | |
| 02:30 | [17] ซาสซาริ ตอร์เรส | VS | นูโอวา มอนเตโรซี [10] | 0.84 | 0/0.5 | 1.00 | 0.84 | 0/0.5 | 1.00 | ||
| 03:00 | [16] แซมเบเนเดทเซ่ | VS | อัสโคลี่ [2] | 0.84 | -0.5 | 1.00 | 0.84 | -0.5 | 1.00 | ||
| สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 00:30 | [7] บียาร์เรอัล บี | VS | เอลเดนเซ่ [4] | 1.00 | 0 | 0.84 | 0.79 | 0 | 1.05 | 27% | |
| เยอรมันลีกา 3 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 01:00 | [15] อเลมานเนีย อาเค่น | VS | ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี [20] | 0.90 | 1 | 1.00 | 1.09 | 1/1.5 | 0.79 | -17% | |
| 01:00 | [11] อิงโกลสตัดท์ | VS | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก [3] | 0.85 | 0 | 1.05 | 0.95 | 0 | 0.93 | -11% | |
| 01:00 | [8] ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | VS | เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม [9] | 0.99 | 0.5/1 | 0.91 | 0.84 | 0.5 | 1.04 | 18% | |
| 01:00 | [16] ซาบรุคเค่น | VS | เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน [6] | 0.96 | 0.5 | 0.94 | 1.01 | 0.5 | 0.87 | -5% | |
| 01:00 | [19] ฮาเวลเซ่ | VS | ฮันซ่า รอสต๊อค [7] | 1.05 | -0.5/-1 | 0.85 | 1.05 | -0.5/-1 | 0.83 | 2% | |
| เยอรมนี เรเกือนเนลลีกา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 01:30 | [W-18] เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | VS | โบคุ่ม(Am) [W-16] | 0.85 | -0.5 | 0.99 | 0.85 | -0.5 | 0.99 | ||
| สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น บี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 00:00 | [1-3] จี.เซโกเบียน่า | VS | มาริโน่ ลูอันโก้ [1-11] | 0.97 | 0.5 | 0.83 | 0.97 | 0.5 | 0.83 | ||
| เอเอฟซีคัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 49 | [JPN D1-4] กัมบะ โอซาก้า | 0-1 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี [THA PR-2] | 0.77 | 1/1.5 | 1.07 | 0.84 | 1.5/2 | 0.98 | -8% | |
| คอนเฟอเรนซ์ลีก อังกฤษ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:45 | [23] เกทส์เฮด | VS | เบรนทรี ทาวน์ [21] | 0.90 | 0.5 | 0.96 | 0.99 | 0.5 | 0.83 | -9% | |
| โกปาลิเบร์ตาโดเรส | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 04:00 | [VEN D1A-7] การาโบโบ เอฟซี | VS | สปอร์ติ้งคริสตัล [PER L1A-11] | 0.87 | 0 | 0.97 | 0.85 | 0 | 0.97 | 2% | |
| 07:30 | [CHI D1-12] โอ.ฮิกกิ้นส์ | VS | ดิปอร์เทส โตลิม่า [COL D1A-7] | 1.02 | 0/0.5 | 0.82 | 1.00 | 0/0.5 | 0.82 | 2% | |
| ฟุตบอลโครเอเชีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 23:00 | [CRO D1-5] วาร์เท็กซ์ | VS | เฮชเอ็นเคกอริก้า [CRO D1-8] | 0.83 | 0/0.5 | 1.01 | 0.95 | 0/0.5 | 0.87 | -13% | |
| 02:00 | [CRO D1-3] ริเยก้า | VS | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต [CRO D1-2] | 0.98 | 0/0.5 | 0.86 | 0.92 | 0/0.5 | 0.90 | 7% | |
| โคปา ซูดาเมริกาน่า | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 05:00 | [VEN D1A-13] คาราคาส เอฟซี | VS | เดปอร์ติโว่ เมโทรโพลิทานอส [VEN D1A-9] | 0.92 | 0/0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.5 | 0.90 | ||
| 05:00 | [BOL D1-5] บลูมมิ่ง | VS | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล [BOL D1-4] | 0.93 | 1 | 0.91 | 0.92 | 0.5/1 | 0.90 | 1% | |
| 07:30 | [PAR D1A-7] สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่(N) | VS | โอลิมเปีย อาซันซิออง [PAR D1A-1] | 0.85 | -0.5 | 0.99 | 0.85 | -0.5 | 0.97 | 2% | |
| 07:30 | [COL D1A-5] อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | VS | มิลเลียนนาริออส [COL D1A-11] | 0.94 | 0.5/1 | 0.90 | 0.92 | 0.5/1 | 0.90 | 2% | |
| 07:30 | [CHI D1-10] ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | VS | ปาเลสติโน่ [CHI D1-13] | 0.84 | 0.5/1 | 1.00 | 0.82 | 0.5/1 | 1.00 | 2% | |
| 09:00 | [ECU LPSA-5] เดปอร์ติโว คูเอนก้า | VS | ลิเบร์ตาด เอฟซี [ECU LPSA-4] | 1.04 | 0.5/1 | 0.80 | 1.02 | 0.5/1 | 0.80 | 2% | |
| เจลีก ดิวิชัน 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 75 | [9] เอสซี ซะงะมิฮะระ | 4-0 | เธสปา คูซัทสึ [5] | 1.05 | 0 | 0.85 | 1.01 | 0 | 0.83 | 4% | |
| สาธารณรัฐเช็ก คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 23:00 | [CZE D1-7] ฮราเดตส์กราลอเว | VS | บานิค ออสตราว่า [CZE D1-15] | 0.88 | 0/0.5 | 1.02 | 0.90 | 0/0.5 | 0.90 | -2% | |
| พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์เหนือ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:45 | [8] พอร์ทาดาวน์ | VS | คลิฟตันวิลล์ [6] | 1.05 | 0 | 0.71 | 1.00 | 0 | 0.74 | 5% | |
| เอเชียนคัพหญิง | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 5 | [36] เวียดนาม(ญ)(N) | 0-0 | อินเดีย (ญ) [67] | 0.90 | 1.5 | 0.94 | 0.83 | 1.5 | 0.95 | 8% | |
| 10:00 | [41] ฟิลิปปินส์ (ญ)(N) | VS | เกาหลีใต้(ญ) [21] | 0.87 | -2/-2.5 | 0.93 | 0.80 | -2/-2.5 | 0.90 | 3% | |
| สโลวาเกีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 00:00 | [SVK D1-9] เอฟเค โคซิค | VS | ดูนาจสก้า สเตรด้า [SVK D1-2] | 0.90 | -0.5 | 0.94 | 0.90 | -0.5 | 0.92 | 2% | |
| รัสเซีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 22:30 | [RUS PR-11] เอฟเค รอสตอฟ | VS | เอฟเค มาฮัชกาลา [RUS PR-12] | 0.94 | 0.5 | 0.90 | 0.92 | 0.5 | 0.90 | 2% | |
| 22:30 | [RUS PR-13] ครีลย่า โซเวียตอฟ | VS | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก [RUS PR-14] | 0.79 | 0 | 1.05 | 0.84 | 0 | 0.98 | -6% | |
| 00:45 | [RUS PR-4] ซีเอสเคเอ มอสโก | VS | เอฟซี คราซ์โนดาร์ [RUS PR-1] | 0.98 | 0 | 0.92 | 0.89 | 0 | 0.93 | 10% | |
| ยูเครนคัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 20:30 | [UKR D1-2] แอลเอ็นซี เชอร์คาซี | VS | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ [UKR D2-1] | 1.01 | 0/0.5 | 0.83 | 1.08 | 0/0.5 | 0.76 | -6% | |
| ฮังการี คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 23:15 | [HUN D1-5] ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | VS | โซลอคซาร์ [HUN D2E-16] | 0.94 | 1.5 | 0.90 | 0.87 | 1.5 | 0.95 | 8% | |
| 02:00 | [HUN D1-12] คาซิงบาร์ซิคา(N) | VS | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี [HUN D1-2] | 1.05 | -1.5 | 0.79 | 0.95 | -1.5 | 0.87 | -9% | |
| เตอร์กิช คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 18:30 | [TFF 1. Lig-1] เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี | VS | เคซิโอเรนกูคู [TFF 1. Lig-9] | 0.38 | 1 | 1.72 | 0.94 | 0.5/1 | 0.90 | -60% | |
| 00:30 | [TUR D1-4] เบซิคตัส เจเค | VS | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์ [TUR D1-10] | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.99 | ||
| 00:30 | [TUR 2LB-12] ฮาลิเด เอดิป อาดิวาร์สปอร์(N) | VS | โคแคลิสปอร์ [TUR D1-8] | 1.05 | -2/-2.5 | 0.79 | 1.07 | -2 | 0.77 | 3% | |
| 00:30 | [TUR D1-9] กาเซียนเท็ป บี.บี. | VS | เฟเนร์บาห์เช่ [TUR D1-2] | 0.91 | -1 | 0.93 | 0.85 | -1 | 0.99 | -6% | |
| คาเตโกเรีย พรีเมร่า เอ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 08:00 | [A-12] ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี | VS | จากูวาเรส เดอ คอร์โดบา [A-15] | 1.04 | 1 | 0.80 | 1.02 | 1 | 0.80 | 2% | |
| โกปปาอีตาเลีย | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 03:00 | [ITA D1-11] ลาซิโอ | VS | อตาลันต้า [ITA D1-7] | 0.85 | 0/-0.5 | 1.07 | 0.95 | 0/-0.5 | 0.89 | 20% | |
| โรมาเนีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 22:30 | [ROM D1-6] เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ | VS | กลอเรีย บิสตริต้า [ROM D2-16] | 0.90 | 1/1.5 | 0.94 | 0.92 | 1/1.5 | 0.90 | -2% | |
| 01:30 | [ROM D1-1] ซีเอส คราอิโอว่า | VS | ซีเอฟอาร์ คลูจ์ [ROM D1-5] | 0.89 | 0.5 | 0.95 | 0.86 | 0/0.5 | 0.96 | 3% | |
| สโลวีเนีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 21:00 | [SLO D2-11] จาดราน เดคานี | VS | รีดอมเลีย [SLO D1-6] | 0.88 | -1.5 | 0.92 | 0.98 | -1.5/-2 | 0.82 | 12% | |
| 02:00 | [SLO D2-1] เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | VS | เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า [SLO D1-4] | 0.75 | -0.5/-1 | 1.05 | 0.80 | -0.5/-1 | 1.00 | 5% | |
| โกปาเดลเรย์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 03:00 | [SPA D1-8] เรอัล โซเซียดาด | VS | แอธเลติก บิลเบา [SPA D1-9] | 1.09 | 0/0.5 | 0.83 | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | 21% | |
| เซอร์เบีย คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 19:00 | [SER D2-7] เยดินสตโว ยูบี | VS | ซีมูน [SER D2-1] | 0.76 | 0/0.5 | 1.00 | 0.76 | 0/0.5 | 1.00 | ||
| 21:30 | [SER D1-3] วอจโวดิน่า โนวิ แซด | VS | เอฟเค ทราจัล [SER D2-11] | 1.05 | 2/2.5 | 0.71 | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | 15% | |
| 00:00 | [SER D2-8] เอฟเค กราฟิคาร์ เบลเกรด | VS | แมควา ซาแบค [SER D2-3] | 0.76 | 0/0.5 | 1.00 | 0.76 | 0/0.5 | 1.00 | ||
| กุปเดอฟร็องส์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:30 | [FRA D1-10] ลอริยองต์ | VS | นีซ [FRA D1-15] | 0.89 | 0/0.5 | 1.03 | 0.87 | 0/0.5 | 0.95 | 2% | |
| 03:00 | [FRA D1-4] โอลิมปิก มาร์กเซย | VS | ตูลูส [FRA D1-11] | 1.00 | 0.5/1 | 0.92 | 0.97 | 1 | 0.85 | 3% | |
| เฟิสต์โปรเฟสชันนัลฟุตบอลลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 21:00 | [5] เชอร์โน มอร์วาร์น่า | VS | อาร์ดา [7] | 1.09 | 0/0.5 | 0.75 | 1.02 | 0.5 | 0.80 | 7% | |
| 23:30 | [4] ซีเอสเคเอ โซเฟีย | VS | โบเตฟ วราตซา [9] | 1.02 | 1/1.5 | 0.82 | 0.97 | 1.5 | 0.85 | 5% | |
| ดัตช์คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 02:00 | [HOL D1-6] อาแซด อัลค์มาร์ | VS | เอสซี เทลสตาร์ [HOL D1-17] | 0.87 | 1 | 1.05 | 0.96 | 1/1.5 | 0.92 | -9% | |
| เอ-ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| FT | [6] เอฟซี แมคอาร์เธอร์ | 1-3 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส [7] | 0.19 | 0/-0.5 | 3.44 | 0.84 | 0.5/1 | 1.06 | 225% | |
| พรีเมียร์ลีก แอฟริกาใต้ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 00:30 | [7] โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | VS | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ [1] | 0.82 | -0.5/-1 | 1.02 | 0.82 | -0.5/-1 | 1.02 | ||
| 00:30 | [2] มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | VS | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ [12] | 0.84 | 1.5/2 | 1.00 | 0.84 | 1.5/2 | 1.00 | ||
| 00:30 | [4] มาริทซ์เบิร์ก ยูไนเต็ด | VS | เซคูคูเน ยูไนเต็ด [3] | 1.04 | 0/0.5 | 0.80 | 1.04 | 0/0.5 | 0.80 | ||
| 00:30 | [13] ชิปป้า ยูไนเต็ด | VS | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี [15] | 0.81 | 0/0.5 | 1.03 | 1.04 | 0/0.5 | 0.80 | -22% | |
| 00:30 | [6] อามาซูลู | VS | มาเกซี [16] | 1.00 | 0/0.5 | 0.84 | 0.79 | 0/0.5 | 1.05 | 27% | |
| โมร็อกโก ซุปเปอร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
| 05:00 | [7] รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน | VS | ฮัสซาเนียร์ อากาเดียร์ [9] | 0.96 | 1 | 0.88 | 0.94 | 1 | 0.88 | 2% | |
